Cerbottabbia
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1100 | 9 | 4 |
| 2 | 78 | 1200 | 9 | 4 |
| 3 | 80 | 1200 | 9 | 4 |
| 4 | 82 | 1300 | 9 | 4 |
| 5 | 84 | 1300 | 9 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Sanguinolenta | 40% |
| Scaglie di Urobollo | 40% |
| Sabbia Fine | 6,68% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 1% |