Gracchiata
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1800 | 7 | 10 |
| 2 | 104 | 1900 | 7 | 10 |
| 3 | 106 | 2000 | 7 | 10 |
| 4 | 108 | 2000 | 7 | 10 |
| 5 | 110 | 2100 | 7 | 10 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Pelo di Volpel | 34% |
| Pietra di Topazio | 34% |
| Carne Stagionata | 34% |
| Piuma Appuntita di Volpello | 5,64% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 1% |