Sowpwesa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 2 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 3 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 4 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 5 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Emoglobina di Wabbit Mannaro | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 2 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 3 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 4 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| 5 | 190 | 2800 | 10 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |