Aiguillon perfide
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 22 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 35 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 47 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 59 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 70 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |