Hogo
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 8 600 | 10 | 5 | 2 | 21 | 26 | 31 | -8 |
| 2 | 164 | 8 700 | 10 | 5 | 2 | 21 | 26 | 31 | -8 |
| 3 | 166 | 8 900 | 10 | 5 | 2 | 21 | 26 | 31 | -8 |
| 4 | 168 | 9 100 | 10 | 5 | 2 | 21 | 26 | 31 | -8 |
| 5 | 170 | 9 300 | 10 | 5 | 2 | 21 | 26 | 31 | -8 |
| 6 | 170 | 9 300 | 10 | 5 | 2 | 21 | 26 | 31 | -8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Kapokaza | 39 % |
| Viande Maigre | 39 % |
| Yokayu | 3,24 % |
| Sachet de Résine | 2 % |
| Koukawa | 1,5 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |