Glouglou
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2 900 | 13 | 6 | -21 | 15 | 10 | 14 | 31 |
| 2 | 140 | 3 300 | 13 | 6 | -19 | 17 | 12 | 16 | 33 |
| 3 | 160 | 3 900 | 13 | 6 | -15 | 21 | 16 | 20 | 37 |
| 4 | 175 | 4 300 | 13 | 6 | -12 | 24 | 19 | 23 | 40 |
| 5 | 185 | 4 600 | 13 | 6 | -10 | 26 | 21 | 25 | 42 |
| 6 | 190 | 4 700 | 14 | 7 | -9 | 27 | 22 | 26 | 43 |
| 7 | 195 | 4 900 | 14 | 7 | -8 | 28 | 23 | 27 | 44 |
| 8 | 200 | 5 000 | 14 | 7 | -7 | 29 | 24 | 28 | 45 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Touffe de poils | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |