Morsure du Bouftou
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 500 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 2 | 40 | 480 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 3 | 60 | 480 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 4 | 80 | 480 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 5 | 100 | 500 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 6 | 120 | 500 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 7 | 140 | 520 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 8 | 160 | 530 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 9 | 180 | 550 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
| 10 | 200 | 550 | 5 | 4 | 20 | 45 | -30 | 10 | -7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |