Rhizome Démoniaque
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 3 900 | 6 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | 206 | 3 900 | 6 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 206 | 3 900 | 6 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 206 | 3 900 | 6 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | 206 | 3 900 | 6 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |