Permutation Répétée
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 000 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5 | -5 | 25 |
| 2 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5 | -5 | 25 |
| 3 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5 | -5 | 25 |
| 4 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5 | -5 | 25 |
| 5 | 110 | 1 500 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5 | -5 | 25 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |