Bulbronce
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3 900 | 11 | 5 | 14 | 12 | 20 | 19 | 17 |
| 2 | 104 | 4 000 | 11 | 5 | 14 | 12 | 20 | 19 | 17 |
| 3 | 106 | 4 100 | 11 | 5 | 14 | 12 | 20 | 19 | 17 |
| 4 | 108 | 4 200 | 11 | 5 | 14 | 12 | 20 | 19 | 17 |
| 5 | 110 | 4 400 | 11 | 5 | 14 | 12 | 20 | 19 | 17 |
| 6 | 110 | 4 400 | 11 | 5 | 14 | 12 | 20 | 19 | 17 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Épine de Bulbuisson | 68 % |
| Racine sauvage | 68 % |
| Viande Séchée | 68 % |
| Artefact Pandawushu Bois | 11 % |
| Mildiou de Pandala | 9,6 % |
| Spores soporifiques | 6 % |
| Nectar de l'Orient | 5,64 % |
| Essence wushu du bois | 3,6 % |
| Sachet de Sel | 2 % |
| Koukawa | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |