Électrisation virulente
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 3 400 | 9 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 125 | 3 400 | 9 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 125 | 3 400 | 9 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 125 | 3 400 | 9 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 125 | 3 400 | 9 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Butin du Cafard Fadet | 100 % |
| Point de côté | 40 % |
| Point de côté | 35 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |