Défonses
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 960 | 8 | 5 | 11 | 31 | 11 | -4 | 21 |
| 2 | 44 | 1 000 | 8 | 5 | 12 | 32 | 12 | -3 | 22 |
| 3 | 46 | 1 100 | 8 | 5 | 13 | 33 | 13 | -2 | 23 |
| 4 | 48 | 1 200 | 8 | 5 | 14 | 34 | 14 | -1 | 24 |
| 5 | 50 | 1 300 | 8 | 5 | 15 | 35 | 15 | 0 | 25 |
| 6 | 50 | 1 300 | 8 | 5 | 15 | 35 | 15 | 0 | 25 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Cuir de Porkass | 96 % |
| Viande Tendre | 96 % |
| Deuxième partie de la clef du labyrinthe du Dragon Cochon | 8,04 % |
| Gros Boulet | 8,04 % |
| Côtes de Porkass | 8,04 % |
| Sachet de Poivre | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |