Préciserat
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11 000 | 12 | 6 | 24 | 15 | 23 | 22 | 16 |
| 2 | 203 | 11 000 | 12 | 6 | 24 | 15 | 23 | 22 | 16 |
| 3 | 206 | 12 000 | 12 | 6 | 24 | 15 | 23 | 22 | 16 |
| 4 | 209 | 12 000 | 12 | 6 | 24 | 15 | 23 | 22 | 16 |
| 5 | 212 | 12 000 | 12 | 6 | 24 | 15 | 23 | 22 | 16 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Collier de Chak Rat | 60 % |
| Poil de Rat Bontarien | 10 % |
| Sachet de Sel | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |