Champ Homi
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 650 | 5 | 4 | 60 | 70 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 37 | 710 | 5 | 4 | 62 | 72 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 39 | 770 | 5 | 4 | 64 | 74 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 41 | 840 | 5 | 4 | 66 | 76 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 43 | 900 | 5 | 4 | 68 | 78 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 43 | 900 | 5 | 4 | 68 | 78 | 5 | 5 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Lamelle de Champa Marron | 100 % |
| Viande Minérale | 100 % |
| Champignon Luidegît | 8,32 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |