Champsoin
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 6 | 3 | 50 | -9 | 60 | -9 | -9 |
| 2 | 37 | 350 | 6 | 3 | 52 | -8 | 62 | -8 | -8 |
| 3 | 39 | 390 | 6 | 3 | 54 | -7 | 64 | -7 | -7 |
| 4 | 41 | 420 | 6 | 3 | 56 | -6 | 66 | -6 | -6 |
| 5 | 43 | 450 | 6 | 3 | 58 | -5 | 68 | -5 | -5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Minérale | 50 % |
| Lamelle de Champa Rouge | 50 % |
| Champignon Luidegît | 8,32 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Bâton Carnivore | Inconnu |
| Toady | Inconnu |
| Anneau de Phong Huss | Inconnu |
| Ceinture de Phong Huss | Inconnu |
| Bottes de Phong Huss | Inconnu |