Fesse de loup
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 8 600 | 11 | 5 | 47 | -27 | 21 | 16 | 23 |
| 2 | 174 | 8 700 | 11 | 5 | 48 | -26 | 22 | 17 | 24 |
| 3 | 176 | 8 900 | 11 | 5 | 49 | -25 | 23 | 18 | 25 |
| 4 | 178 | 9 100 | 11 | 5 | 50 | -27 | 24 | 19 | 26 |
| 5 | 180 | 9 200 | 11 | 5 | 51 | -23 | 25 | 20 | 27 |
| 6 | 180 | 9 200 | 11 | 5 | 51 | -23 | 25 | 20 | 27 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Roupie de Champ à Gnons | 100 % |
| Bave de Champ à Gnons | 34 % |
| Viande Gâtée | 34 % |
| Fibre de Chanvre | 5,6 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |