Poing aqueux
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 000 | 16 | 5 | -18 | 20 | 7 | -20 | 9 |
| 2 | 203 | 7 100 | 16 | 5 | -18 | 20 | 7 | -20 | 9 |
| 3 | 206 | 7 300 | 16 | 5 | -18 | 20 | 7 | -20 | 9 |
| 4 | 209 | 7 500 | 16 | 5 | -18 | 20 | 7 | -20 | 9 |
| 5 | 212 | 7 700 | 16 | 5 | -18 | 20 | 7 | -20 | 9 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |