Pince
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 6 | 4 | -9 | 21 | 21 | -24 | 26 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 4 | -8 | 22 | 22 | -23 | 27 |
| 3 | 46 | 500 | 6 | 4 | -7 | 23 | 23 | -22 | 28 |
| 4 | 48 | 540 | 6 | 4 | -6 | 24 | 24 | -21 | 29 |
| 5 | 50 | 580 | 6 | 4 | -5 | 25 | 25 | -20 | 30 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Pince de Crabe | 48 % |
| Viande Tendre | 48 % |
| Carapace vide de Crabe | 8,04 % |
| Tonneau d'Eau Potable | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |