Écrasement Handicapant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3 700 | 8 | 6 | 10 | 18 | 10 | -2 | -12 |
| 2 | 140 | 3 700 | 8 | 6 | 10 | 18 | 10 | -2 | -12 |
| 3 | 140 | 3 700 | 8 | 6 | 10 | 18 | 10 | -2 | -12 |
| 4 | 140 | 3 700 | 8 | 6 | 10 | 18 | 10 | -2 | -12 |
| 5 | 140 | 3 700 | 8 | 6 | 10 | 18 | 10 | -2 | -12 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |