Dards paralysants
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1 800 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
| 2 | 90 | 1 800 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
| 3 | 90 | 1 800 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
| 4 | 90 | 1 800 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
| 5 | 90 | 1 800 | 9 | 4 | 10 | -10 | -20 | 15 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Poison Insistant | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |