Supplice
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 2 200 | 10 | 5 | 10 | 10 | -38 | 5 | 32 |
| 2 | 117 | 2 300 | 10 | 5 | 11 | 11 | -36 | 7 | 34 |
| 3 | 120 | 2 400 | 10 | 5 | 12 | 12 | -34 | 9 | 36 |
| 4 | 123 | 2 500 | 10 | 5 | 13 | 13 | -32 | 11 | 38 |
| 5 | 126 | 2 600 | 10 | 5 | 14 | 14 | -30 | 13 | 40 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Enfumoir Zoth | 30 % |
| Viande Persillée | 30 % |
| Poison Zoth | 6 % |
| Rotule du Disciple Zoth | 5 % |
| Étoffe Zoth | 5 % |
| Kristalite | 1,5 % |
| Sachet d'Épices | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Porte-signe d'Haku | Inconnu |
| Marteau de la Gamine Zoth | Inconnu |
| Chapeau de la Gamine Zoth | Inconnu |
| Bâton du Maître Zoth | Inconnu |
| Coiffe du Maître Zoth | Inconnu |
| Hache du Guerrier Zoth | Inconnu |
| Casque du Guerrier Zoth | Inconnu |