Entartrage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 820 | 3 | 1 | 17 | 22 | 12 | 9 | -10 |
| 2 | 64 | 860 | 3 | 1 | 17 | 22 | 12 | 9 | -10 |
| 3 | 66 | 910 | 3 | 1 | 17 | 22 | 12 | 9 | -10 |
| 4 | 68 | 950 | 3 | 1 | 17 | 22 | 12 | 9 | -10 |
| 5 | 70 | 1 000 | 3 | 1 | 17 | 22 | 12 | 9 | -10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Avariée | 43 % |
| Coquille de Dragoeuf Calcaire | 43 % |
| Pierre de Cristal | 7,24 % |
| Œuf de Dragoeuf Calcaire | 7,24 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 1 % |
| Koukawa | 0,7 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |