Silicose
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 650 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 64 | 690 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 66 | 720 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 68 | 760 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 | 800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 650 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 64 | 690 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 66 | 720 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 68 | 760 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 | 800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| Inconnu |