Hyoïde
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 2 000 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 94 | 2 100 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | 96 | 2 200 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | 98 | 2 200 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 100 | 2 300 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Exsudative | 36 % |
| Coquille de Dragoss Protéiforme | 36 % |
| Corne de Dragoss Protéiforme | 6,04 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 1 % |
| Koukawa | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |