Entartrage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1 600 | 4 | 2 | 27 | 32 | 22 | 19 | 0 |
| 2 | 64 | 1 700 | 4 | 2 | 27 | 32 | 22 | 19 | 0 |
| 3 | 66 | 1 800 | 4 | 2 | 27 | 32 | 22 | 19 | 0 |
| 4 | 68 | 1 900 | 4 | 2 | 27 | 32 | 22 | 19 | 0 |
| 5 | 70 | 2 000 | 4 | 2 | 27 | 32 | 22 | 19 | 0 |
| 6 | 70 | 2 000 | 4 | 2 | 27 | 32 | 22 | 19 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Coquille de Dragoeuf Calcaire | 87 % |
| Viande Avariée | 87 % |
| Œuf de Dragoeuf Calcaire | 43 % |
| Pierre de Cristal | 7,24 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |