Invocation de Pantin
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 100 | 9 | 4 | 40 | -10 | 25 | -15 | 20 |
| 2 | 100 | 2 100 | 9 | 4 | 40 | -10 | 25 | -15 | 20 |
| 3 | 100 | 2 100 | 9 | 4 | 40 | -10 | 25 | -15 | 20 |
| 4 | 100 | 2 100 | 9 | 4 | 40 | -10 | 25 | -15 | 20 |
| 5 | 100 | 2 100 | 9 | 4 | 40 | -10 | 25 | -15 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Exsudative | 36 % |
| Tonneau de Sang de Scorbute | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Masque Iproquo | Inconnu |
| Ceinture Hétorique | Inconnu |
| Bracelet Tmotiv | Inconnu |
| Brighellanière | Inconnu |
| Scaramouchapeau | Inconnu |
| Arc Lequin | Inconnu |