Combustion
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 3 700 | 9 | 5 | 32 | 26 | 42 | -5 | 21 |
| 2 | 94 | 3 900 | 9 | 5 | 32 | 26 | 42 | -5 | 21 |
| 3 | 96 | 4 000 | 9 | 5 | 32 | 26 | 42 | -5 | 21 |
| 4 | 98 | 4 100 | 9 | 5 | 32 | 26 | 42 | -5 | 21 |
| 5 | 100 | 4 300 | 9 | 5 | 32 | 26 | 42 | -5 | 21 |
| 6 | 100 | 4 300 | 9 | 5 | 32 | 26 | 42 | -5 | 21 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Exsudative | 72 % |
| Écaille de Dragoss Charbon | 72 % |
| Coquille de Dragoss Charbon | 6,04 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |