Taie de Gland
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 140 | 6 | 3 | -14 | -9 | 6 | 11 | 16 |
| 2 | 24 | 160 | 6 | 3 | -13 | -8 | 7 | 12 | 17 |
| 3 | 26 | 180 | 6 | 3 | -12 | -7 | 8 | 13 | 18 |
| 4 | 28 | 200 | 6 | 3 | -11 | -6 | 9 | 14 | 19 |
| 5 | 30 | 230 | 6 | 3 | -10 | -5 | 10 | 15 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Frelatée | 53 % |
| Noisette | 53 % |
| Étoffe d'Écurouille | 8,84 % |
| Sachet de Poivre | 1 % |
| Fragment de carte de Frakacia 1/4 | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Cape de l'Homme Ours | Inconnu |
| Coiffe de l'Homme Ours | Inconnu |
| Alliance de l'Homme Ours | Inconnu |
| Bâton de l'Homme Ours | Inconnu |
| Ceinture de l'Homme Ours | Inconnu |
| Bottes de l'Homme Ours | Inconnu |
| Amulette de l'Homme Ours | Inconnu |