Bouclier absorbant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 9 800 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 2 | 206 | 9 800 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 3 | 206 | 9 800 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 4 | 206 | 9 800 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 5 | 206 | 9 800 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Plume d'Égaré Érotomane | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |