Tirs optiques
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 8 600 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 2 | 206 | 8 600 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 3 | 206 | 8 600 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 4 | 206 | 8 600 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
| 5 | 206 | 8 600 | 12 | 5 | -12 | 26 | 41 | 5 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Plume d'Égarée Maniaque | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |