Taxidermie
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 2 | 15 | 11 | 40 | -30 | 20 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 2 | 16 | 12 | 41 | -29 | 21 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 2 | 17 | 13 | 42 | -28 | 22 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 2 | 18 | 14 | 43 | -27 | 23 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 2 | 19 | 15 | 44 | -26 | 24 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Cuir épais | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Cuir d'Empaillé | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Crâne de centoror gelé | 5 % |
| Cœur d'Empaillé | 2 % |
| String en poils de nez | 1,2 % |
| Sachet d'Épices | 1 % |
| Fragment de carte de Psikopompe 6/8 | 0,8 % |
| Fragment de carte de Psikopompe 2/8 | 0,8 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Bonnet Vicieux | Inconnu |
| Anneau Vicieux | Inconnu |
| Bottes Vicieuses | Inconnu |