Explosion astrubienne
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| Inconnu |