Foulette
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 3 900 | 12 | 6 | 52 | -58 | 14 | 7 | 15 |
| 2 | 175 | 4 200 | 12 | 6 | 54 | -56 | 16 | 9 | 17 |
| 3 | 185 | 4 900 | 12 | 6 | 58 | -52 | 20 | 13 | 21 |
| 4 | 190 | 5 200 | 12 | 6 | 60 | -50 | 22 | 15 | 23 |
| 5 | 195 | 5 500 | 12 | 6 | 62 | -48 | 24 | 17 | 25 |
| 6 | 200 | 5 800 | 12 | 6 | 64 | -46 | 26 | 19 | 27 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Touffe de poils | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |