Pas Chassé Frontal
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 4 | 11 | 26 | -9 | 11 | 21 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 4 | 12 | 27 | -8 | 12 | 22 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 4 | 13 | 28 | -7 | 13 | 23 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 4 | 16 | 29 | -6 | 14 | 24 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 4 | 15 | 30 | -5 | 15 | 25 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Chair aquatique | 100 % |
| Sable de Wakfu | 25 % |
| Greuvette centenaire | 24 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Écaille de Gambaf | 12 % |
| Parasite Aquatique | 2 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Amulette Luminescente | Inconnu |
| Ceinture Luminescente | Inconnu |
| Cape Luminescente | Inconnu |