Désherbant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 200 | 12 | 5 | -10 | 5 | -16 | 100 | 21 |
| 2 | 203 | 5 300 | 12 | 5 | -10 | 5 | -16 | 100 | 21 |
| 3 | 206 | 5 500 | 12 | 5 | -10 | 5 | -16 | 100 | 21 |
| 4 | 209 | 5 600 | 12 | 5 | -10 | 5 | -16 | 100 | 21 |
| 5 | 212 | 5 700 | 12 | 5 | -10 | 5 | -16 | 100 | 21 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Graine de Tournesol | 60 % |
| Herbe Folle | 10 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |