La Bloqueuse émancipée
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 38 | 370 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 41 | 420 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 44 | 470 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 47 | 520 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Testicules de Dopeul | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Papier Charbon | 49 % |
| Viande Minérale | 49 % |
| Pierre de Dopeul | 2,45 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |