Embrochement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 4 100 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 |
| 2 | 144 | 4 200 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | -4 | 6 |
| 3 | 146 | 4 300 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | -3 | 7 |
| 4 | 148 | 4 400 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | -2 | 8 |
| 5 | 150 | 4 500 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | -1 | 9 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |