Piolaid
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4 700 | 12 | 5 | 5 | 35 | 10 | 12 | -23 |
| 2 | 184 | 4 800 | 12 | 5 | 6 | 36 | 11 | 13 | -22 |
| 3 | 186 | 4 900 | 12 | 5 | 7 | 37 | 12 | 14 | -21 |
| 4 | 188 | 5 000 | 12 | 5 | 8 | 38 | 13 | 15 | -20 |
| 5 | 190 | 5 000 | 12 | 5 | 9 | 39 | 14 | 16 | -19 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Oreille de Gobosteur | 15 % |
| Viande Noire | 15 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,44 % |
| Fragment de carte de Docteur Eggob 5/5 | 1 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Frimamulette | Inconnu |
| Frimanneau | Inconnu |
| Frimature | Inconnu |
| Frimacoiffe | Inconnu |
| Grésilanneau | Inconnu |
| Grésilobottes | Inconnu |
| Grésilocape | Inconnu |
| Grésilosceptre | Inconnu |