Lame empoisonnée
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 10 | 4 | 15 | -7 | 0 | 10 | 62 |
| 2 | 200 | 6 600 | 10 | 4 | 16 | -4 | 4 | 13 | 66 |
| 3 | 200 | 7 700 | 10 | 5 | 17 | -1 | 9 | 15 | 70 |
| 4 | 200 | 3 800 | 10 | 5 | 18 | -29 | 57 | 13 | 25 |
| 5 | 200 | 3 800 | 10 | 5 | 19 | -27 | 59 | 14 | 27 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |