Geoassaut
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 5 | 1 | 26 | 21 | 16 | -14 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 5 | 2 | 27 | 22 | 17 | -13 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 5 | 3 | 28 | 23 | 18 | -12 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 5 | 4 | 29 | 24 | 19 | -11 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 5 | 5 | 30 | 25 | 20 | -10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Essence brûlante de calciné | 100 % |
| Âme de Calciné | 100 % |
| Cœur de Calciné | 100 % |
| Pierre Ardente de Calciné | 100 % |
| Œil de Halbardent | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Sang de Calciné | 2 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Chaussures Ardentes | Inconnu |
| Masque Ardent | Inconnu |
| Cape Ardente | Inconnu |
| Lav'Hache | Inconnu |
| Ceinture Gence | Inconnu |
| Massier | Inconnu |
| Heaume Oplate | Inconnu |