Inspiration Créatrice
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 12 | 6 | -6 | -15 | 24 | -21 | 18 |
| 2 | 203 | 5 600 | 12 | 6 | -6 | -15 | 24 | -21 | 18 |
| 3 | 206 | 5 800 | 12 | 6 | -6 | -15 | 24 | -21 | 18 |
| 4 | 209 | 5 900 | 12 | 6 | -6 | -15 | 24 | -21 | 18 |
| 5 | 212 | 6 000 | 12 | 6 | -6 | -15 | 24 | -21 | 18 |
| 6 | 212 | 6 000 | 12 | 4 | -6 | -15 | 24 | -21 | 18 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Apostrophe d'Imafugo | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Haïku du dragon : Passion | 8 % |
| Kianzhi de la Lance du Wukang | 6 % |
| Papier comestible | 6 % |
| Pétale de Papier | 2 % |
| Apostrophe de Fugokam | 2 % |
| Koukawa | 2 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |
| Pétale d'encre | 0,12 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Casque Onsonne | Inconnu |
| Cape Ostrophe | Inconnu |
| Faux Nème | Inconnu |
| Bouclier Ponyme | Inconnu |
| Amulette de Wulan | Inconnu |
| Diadème de Wulan | Inconnu |
| Arc de Wulan | Inconnu |