Shikigami No Mai
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 12 | 6 | -15 | -12 | -17 | 19 | 25 |
| 2 | 203 | 5 600 | 12 | 6 | -15 | -12 | -17 | 19 | 25 |
| 3 | 206 | 5 800 | 12 | 6 | -15 | -12 | -17 | 19 | 25 |
| 4 | 209 | 5 900 | 12 | 6 | -15 | -12 | -17 | 19 | 25 |
| 5 | 212 | 6 000 | 12 | 6 | -15 | -12 | -17 | 19 | 25 |
| 6 | 212 | 6 000 | 12 | 4 | -15 | -12 | -17 | 19 | 25 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Poing-virgule d'Imushin | 12 % |
| Troisième morceau de parchemin oublié | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Papier comestible | 6 % |
| Mots pliés | 4 % |
| Kianzhi de la Lance du Wukang | 2,4 % |
| Koukawa | 2 % |
| Pétale de Papier | 2 % |
| Poing-virgule de Shinlam | 2 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |
| Pétale d'encre | 0,12 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Casque Onsonne | Inconnu |
| Cape Ostrophe | Inconnu |
| Faux Nème | Inconnu |
| Bouclier Ponyme | Inconnu |
| Amulette de Wulan | Inconnu |
| Diadème de Wulan | Inconnu |
| Arc de Wulan | Inconnu |