Foulette
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3 900 | 12 | 5 | 60 | -50 | 22 | 15 | 23 |
| 2 | 164 | 4 000 | 12 | 5 | 61 | -49 | 23 | 16 | 24 |
| 3 | 166 | 4 100 | 12 | 5 | 62 | -48 | 24 | 17 | 25 |
| 4 | 168 | 4 100 | 12 | 5 | 63 | -47 | 25 | 18 | 26 |
| 5 | 170 | 4 200 | 12 | 5 | 64 | -46 | 26 | 19 | 27 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Lys Ander | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Grain de Malice | 100 % |
| Incisive de Kami Givrefoux | 19 % |
| Viande Maigre | 19 % |
| Le rube | 12 % |
| Cornée de Kami Givrefoux | 3,24 % |
| Sachet de Poivre | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Anneau de Guten Tak | Inconnu |
| Alliance de Guten Tak | Inconnu |
| Amulette de Guten Tak | Inconnu |
| Arc de Guten Tak | Inconnu |