Ruse du Kitsou
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4 600 | 9 | 8 | -30 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 170 | 4 600 | 9 | 8 | 0 | -30 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 170 | 4 600 | 9 | 8 | 0 | 0 | 50 | -30 | 0 |
| 4 | 170 | 4 600 | 9 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | -30 |
| 5 | 170 | 4 600 | 9 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Secret du vent de l'ouest | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |