Déferlante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 700 | 10 | 5 | -20 | 10 | -10 | 40 | 20 |
| 2 | 100 | 2 700 | 10 | 5 | -20 | 10 | -10 | 40 | 20 |
| 3 | 100 | 2 700 | 10 | 5 | -20 | 10 | -10 | 40 | 20 |
| 4 | 100 | 2 700 | 10 | 5 | -20 | 10 | -10 | 40 | 20 |
| 5 | 100 | 2 700 | 10 | 5 | -20 | 10 | -10 | 40 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Antenne de Koffrefor Esseulé | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |