Agacement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 160 | 6 | 3 | 12 | 22 | 2 | -13 | 7 |
| 2 | 1 | 230 | 6 | 3 | 16 | 26 | 6 | -9 | 11 |
| 3 | 1 | 300 | 6 | 3 | 20 | 30 | 10 | -5 | 15 |
| 4 | 4 | 200 | 6 | 3 | 16 | 26 | 6 | -9 | 11 |
| 5 | 5 | 220 | 6 | 3 | 18 | 28 | 8 | -7 | 13 |
| 6 | 6 | 300 | 6 | 3 | 20 | 30 | 10 | -5 | 15 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |