Assemblage Légal
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1 100 | 5 | 4 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 59 | 1 200 | 5 | 4 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 61 | 1 300 | 5 | 4 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 63 | 1 300 | 5 | 4 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 65 | 1 400 | 5 | 4 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 65 | 1 400 | 5 | 4 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Charnière Cassée | 89 % |
| Viande Ladre | 89 % |
| Boulon en bon état | 60 % |
| Bidule inutile | 7,44 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |