Écrasement Handicapant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 100 | 10 | 5 | 38 | 38 | 38 | -5 | -5 |
| 2 | 100 | 2 400 | 10 | 5 | 38 | 38 | 38 | -5 | -5 |
| 3 | 100 | 2 600 | 10 | 5 | 38 | 38 | 38 | -5 | -5 |
| 4 | 100 | 2 900 | 10 | 5 | 38 | 38 | 38 | -5 | -5 |
| 5 | 100 | 3 100 | 10 | 5 | 38 | 38 | 38 | -5 | -5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |