Chapardage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4 700 | 12 | 5 | 24 | 15 | -30 | 18 | 36 |
| 2 | 184 | 4 800 | 12 | 5 | 25 | 16 | -29 | 19 | 37 |
| 3 | 186 | 4 900 | 12 | 5 | 26 | 17 | -28 | 20 | 38 |
| 4 | 188 | 5 000 | 12 | 5 | 27 | 18 | -27 | 21 | 39 |
| 5 | 190 | 5 000 | 12 | 5 | 28 | 19 | -26 | 22 | 40 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Péroné du Marôdeur | 14 % |
| Viande Noire | 14 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,28 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |
| Fragment de carte de Docteur Eggob 2/5 | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Frimamulette | Inconnu |
| Frimanneau | Inconnu |
| Frimature | Inconnu |
| Frimacoiffe | Inconnu |
| Grésilanneau | Inconnu |
| Grésilobottes | Inconnu |
| Grésilocape | Inconnu |
| Grésilosceptre | Inconnu |