Apnée Crochue
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7 100 | 12 | 5 | 36 | -29 | 16 | 11 | 2 |
| 2 | 203 | 7 300 | 12 | 5 | 37 | -28 | 17 | 12 | 4 |
| 3 | 206 | 7 500 | 12 | 5 | 38 | -27 | 18 | 13 | 6 |
| 4 | 209 | 7 700 | 12 | 5 | 39 | -26 | 19 | 14 | 8 |
| 5 | 212 | 7 800 | 12 | 5 | 40 | -25 | 20 | 15 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pikosonde Cabossée | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |